AMD Radeon RX 6500 XT vs NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER
Grafikprozessor
| GPU Name | Navi 24 | TU116 |
|---|---|---|
| Architektur | RDNA 2.0 | Turing |
| Hersteller | TSMC | TSMC |
| Prozessgröße | 7 nm | 12 nm |
| Transistoren | unknown | 6,600 million |
| Chipgröße | unknown | 284 mm² |
| GPU Variante | — | TU116-300-A1 |
Grafikkarte
| Veröffentlichungsdatum | Unknown | Oct 29th, 2019 |
|---|---|---|
| Generation | Navi II | GeForce 16 |
| Vorgänger | Navi | GeForce 10 |
| Nachfolger | Navi III | GeForce 20 |
| Produktion | Unreleased | Active |
| Businterface | PCIe 4.0 x8 | PCIe 3.0 x16 |
| Originalpreis | — | 229 USD |
| Reviews | — | 42 in our database |
Takt-Geschwindigkeiten
| Basis-Taktfrequenz | 2200 MHz | 1530 MHz |
|---|---|---|
| Boost-Takt | 2500 MHz | 1785 MHz |
| Speicher-Taktung | 2000 MHz 16 Gbps effective | 1750 MHz 14 Gbps effective |
Speicher
| Speichergröße | 4 GB | 6 GB |
|---|---|---|
| Speichertyp | GDDR6 | GDDR6 |
| Speicherbus | 64 bit | 192 bit |
| Bandbreite | 128.0 GB/s | 336.0 GB/s |
Render-Konfiguration
| Shading-Einheiten | 1024 | 1408 |
|---|---|---|
| TMUs | 64 | 88 |
| ROPs | 32 | 48 |
| Compute Units | 16 | — |
| RT-Kerne | 16 | — |
| gpu.details.l0-cache | 32 KB per WGP | — |
| Cache L1 | 128 KB per Array | 64 KB (per SM) |
| Cache L2 | 1024 KB | 1536 KB |
| gpu.details.l3-cache | 16 MB | — |
| Anzahl SM | — | 22 |
Theoretische Leistung
| Pixelrate | 80.00 GPixel/s | 85.68 GPixel/s |
|---|---|---|
| Texturrate | 160.0 GTexel/s | 157.1 GTexel/s |
| FP16 (half) Leistung | 10.24 TFLOPS (2:1) | 10.05 TFLOPS (2:1) |
| FP32 (float) Leistung | 5.120 TFLOPS | 5.027 TFLOPS |
| FP64 (double) Leistung | 320.0 GFLOPS (1:16) | 157.1 GFLOPS (1:32) |
Boarddesign
| Steckplatzbreite | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | 100 W | 125 W |
| Vorgeschlagenes Netzteil | 300 W | 300 W |
| Ausgabe | 1x HDMI2x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort |
| Stromverbindung | 1x 6-pin | 1x 8-pin |
| Länge | — | 229 mm 9 inches |
| Breite | — | 111 mm 4.4 inches |
| Höhe | — | 35 mm 1.4 inches |
| Board-Nummer | — | PG161 SKU 26 |
Grafik-Features
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Shader-Modell | 6.6 | 6.6 |
| CUDA | — | 7.5 |