AMD Radeon R9 M470 vs NVIDIA GeForce4 460 Go
Grafikprozessor
GPU Name | Emerald | NV17 |
---|---|---|
GPU Variante | Emerald PRO | 460 Go A5 |
Architektur | GCN 2.0 | Celsius |
Hersteller | TSMC | TSMC |
Prozessgröße | 28 nm | 150 nm |
Transistoren | 2,080 million | 29 million |
Chipgröße | 160 mm² | 65 mm² |
Mobile Grafik
Veröffentlichungsdatum | May 15th, 2016 | Oct 14th, 2002 |
---|---|---|
Generation | Crystal System (R9 M400) | GeForce4 Go |
Produktion | End-of-life | End-of-life |
Businterface | PCIe 3.0 x16 | AGP 4x |
Vorgänger | Solar System | GeForce2 Go |
Nachfolger | Mobility Radeon | GeForce FX Go 5 |
Reviews | — | 2 in our database |
Takt-Geschwindigkeiten
Basis-Taktfrequenz | 900 MHz | — |
---|---|---|
Boost-Takt | 1000 MHz | — |
Speicher-Taktung | 1500 MHz 6 Gbps effective | 250 MHz 500 Mbps effective |
GPU-Taktung | — | 250 MHz |
Speicher
Speichergröße | 4 GB | 64 MB |
---|---|---|
Speichertyp | GDDR5 | DDR |
Speicherbus | 128 bit | 128 bit |
Bandbreite | 96.00 GB/s | 8.000 GB/s |
Render-Konfiguration
Shading-Einheiten | 768 | — |
---|---|---|
TMUs | 48 | 4 |
ROPs | 16 | 2 |
Compute Units | 12 | — |
Cache L1 | 16 KB (per CU) | — |
Cache L2 | 256 KB | — |
Pixelshader | — | 2 |
Vertex-Shader | — | 0 |
Theoretische Leistung
Pixelrate | 16.00 GPixel/s | 500.0 MPixel/s |
---|---|---|
Texturrate | 48.00 GTexel/s | 1.000 GTexel/s |
FP32 (float) Leistung | 1.536 TFLOPS | — |
FP64 (double) Leistung | 96.00 GFLOPS (1:16) | — |
Boarddesign
TDP | unknown | unknown |
---|---|---|
Ausgabe | No outputs | No outputs |
Grafik-Features
DirectX | 12 (12_0) | 7.0 |
---|---|---|
OpenGL | 4.6 | 1.5 |
OpenCL | 2.0 | — |
Vulkan | 1.2 | — |
Shader-Modell | 6.3 | — |
Pixelshader | — | 1.1 |
Vertex-Shader | — | 1.1 |