AMD Radeon R9 M375X vs NVIDIA GeForce GT 755M Mac Edition
Grafikprozessor
| GPU Name | Tropo | GK107 |
|---|---|---|
| GPU Variante | Tropo XTX | GT 755M |
| Architektur | GCN 1.0 | Kepler |
| Hersteller | TSMC | TSMC |
| Prozessgröße | 28 nm | 28 nm |
| Transistoren | 1,500 million | 1,270 million |
| Chipgröße | 123 mm² | 118 mm² |
Mobile Grafik
| Veröffentlichungsdatum | May 5th, 2015 | Nov 8th, 2013 |
|---|---|---|
| Generation | Crystal System (R9 M300) | GeForce 700M |
| Produktion | End-of-life | End-of-life |
| Businterface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Vorgänger | Solar System | GeForce 600M |
| Nachfolger | Mobility Radeon | GeForce 800M |
Takt-Geschwindigkeiten
| Basis-Taktfrequenz | 925 MHz | — |
|---|---|---|
| Boost-Takt | 1015 MHz | — |
| Speicher-Taktung | 1125 MHz 4.5 Gbps effective | 1250 MHz 5 Gbps effective |
| GPU-Taktung | — | 1085 MHz |
Speicher
| Speichergröße | 2 GB | 1024 MB |
|---|---|---|
| Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 |
| Speicherbus | 128 bit | 128 bit |
| Bandbreite | 72.00 GB/s | 80.00 GB/s |
Render-Konfiguration
| Shading-Einheiten | 640 | 384 |
|---|---|---|
| TMUs | 40 | 32 |
| ROPs | 16 | 16 |
| Compute Units | 10 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 16 KB (per SMX) |
| Cache L2 | 256 KB | 256 KB |
| Anzahl SMX | — | 2 |
Theoretische Leistung
| Pixelrate | 16.24 GPixel/s | 8.680 GPixel/s |
|---|---|---|
| Texturrate | 40.60 GTexel/s | 34.72 GTexel/s |
| FP32 (float) Leistung | 1,299 GFLOPS | 833.3 GFLOPS |
| FP64 (double) Leistung | 81.20 GFLOPS (1:16) | 34.72 GFLOPS (1:24) |
Boarddesign
| TDP | unknown | 50 W |
|---|---|---|
| Ausgabe | No outputs | No outputs |
| Steckplatzbreite | — | MXM Module |
Grafik-Features
| DirectX | 12 (11_1) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.1 |
| Shader-Modell | 5.1 | 5.1 |
| CUDA | — | 3.0 |