AMD Radeon Pro WX 8200 vs AMD Radeon Vega 7
Grafikprozessor
| GPU Name | Vega 10 | Cezanne |
|---|---|---|
| GPU Variante | Vega 10 XT (215-0894200) | — |
| Architektur | GCN 5.0 | GCN 5.1 |
| Hersteller | GlobalFoundries | TSMC |
| Prozessgröße | 14 nm | 7 nm |
| Transistoren | 12,500 million | 9,800 million |
| Chipgröße | 495 mm² | 156 mm² |
Grafikkarte
| Veröffentlichungsdatum | Aug 13th, 2018 | — |
|---|---|---|
| Generation | Radeon Pro | — |
| Produktion | Active | — |
| Originalpreis | 999 USD | — |
| Businterface | PCIe 3.0 x16 | — |
Takt-Geschwindigkeiten
| Basis-Taktfrequenz | 1200 MHz | 300 MHz |
|---|---|---|
| Boost-Takt | 1500 MHz | 1900 MHz |
| Speicher-Taktung | 1000 MHz 2 Gbps effective | System Shared |
Speicher
| Speichergröße | 8 GB | System Shared |
|---|---|---|
| Speichertyp | HBM2 | System Shared |
| Speicherbus | 2048 bit | System Shared |
| Bandbreite | 512.0 GB/s | System Dependent |
Render-Konfiguration
| Shading-Einheiten | 3584 | 448 |
|---|---|---|
| TMUs | 224 | 28 |
| ROPs | 64 | 8 |
| Compute Units | 56 | 7 |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | — |
| Cache L2 | 4 MB | — |
Theoretische Leistung
| Pixelrate | 96.00 GPixel/s | 15.20 GPixel/s |
|---|---|---|
| Texturrate | 336.0 GTexel/s | 53.20 GTexel/s |
| FP16 (half) Leistung | 21.50 TFLOPS (2:1) | 3.405 TFLOPS (2:1) |
| FP32 (float) Leistung | 10.75 TFLOPS | 1.702 TFLOPS |
| FP64 (double) Leistung | 672.0 GFLOPS (1:16) | 106.4 GFLOPS (1:16) |
Boarddesign
| Steckplatzbreite | Dual-slot | IGP |
|---|---|---|
| Länge | 267 mm 10.5 inches | — |
| Breite | 111 mm 4.4 inches | — |
| TDP | 230 W | 45 W |
| Vorgeschlagenes Netzteil | 550 W | — |
| Ausgabe | 4x mini-DisplayPort | No outputs |
| Stromverbindung | 1x 6-pin + 1x 8-pin | None |
| Board-Nummer | D051 | — |
Grafik-Features
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 2.1 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Shader-Modell | 6.4 | 6.4 |
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Integrierter Grafikprozessor
| Veröffentlichungsdatum | — | Apr 13th, 2021 |
|---|---|---|
| Generation | — | Cezanne (Vega) |
| Vorgänger | — | Renoir |
| Produktion | — | Active |
| Businterface | — | IGP |