AMD Radeon Pro W5500M vs NVIDIA Quadro Plex 7000
Grafikprozessor
| GPU Name | Navi 14 | GF110 |
|---|---|---|
| GPU Variante | Navi 14 PRO XTM | — |
| Architektur | RDNA 1.0 | Fermi 2.0 |
| Hersteller | TSMC | TSMC |
| Prozessgröße | 7 nm | 40 nm |
| Transistoren | 6,400 million | 3,000 million |
| Chipgröße | 158 mm² | 520 mm² |
Mobile Grafik
| Veröffentlichungsdatum | Feb 10th, 2020 | — |
|---|---|---|
| Generation | Radeon Pro Mobile (W5x00M) | — |
| Produktion | Active | — |
| Businterface | PCIe 4.0 x8 | — |
Takt-Geschwindigkeiten
| Basis-Taktfrequenz | 1000 MHz | — |
|---|---|---|
| Boost-Takt | 1700 MHz | — |
| Speicher-Taktung | 1750 MHz 14 Gbps effective | 750 MHz 3 Gbps effective |
| GPU-Taktung | — | 574 MHz |
| Shader-Taktung | — | 1148 MHz |
Speicher
| Speichergröße | 4 GB | 6 GB |
|---|---|---|
| Speichertyp | GDDR6 | GDDR5 |
| Speicherbus | 128 bit | 384 bit |
| Bandbreite | 224.0 GB/s | 144.0 GB/s |
Render-Konfiguration
| Shading-Einheiten | 1408 | 512 |
|---|---|---|
| TMUs | 88 | 64 |
| ROPs | 32 | 48 |
| Compute Units | 22 | — |
| Cache L2 | 2 MB | 768 KB |
| Anzahl SM | — | 16 |
| Cache L1 | — | 64 KB (per SM) |
Theoretische Leistung
| Pixelrate | 54.40 GPixel/s | 18.37 GPixel/s |
|---|---|---|
| Texturrate | 149.6 GTexel/s | 36.74 GTexel/s |
| FP16 (half) Leistung | 9.574 TFLOPS (2:1) | — |
| FP32 (float) Leistung | 4.787 TFLOPS | 1,176 GFLOPS |
| FP64 (double) Leistung | 299.2 GFLOPS (1:16) | 587.8 GFLOPS (1:2) |
Boarddesign
| TDP | 85 W | 600 W |
|---|---|---|
| Ausgabe | No outputs | 4x DVI2x S-Video |
| Stromverbindung | None | — |
| Länge | — | 522 mm 20.6 inches |
| Vorgeschlagenes Netzteil | — | 1000 W |
Grafik-Features
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 1.1 |
| Vulkan | 1.2 | — |
| Shader-Modell | 6.5 | 5.1 |
| CUDA | — | 2.0 |
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Grafikkarte
| Veröffentlichungsdatum | — | Jul 25th, 2011 |
|---|---|---|
| Generation | — | Quadro Plex |
| Produktion | — | End-of-life |
| Originalpreis | — | 14,999 USD |
| Businterface | — | PCIe 2.0 x16 |
| Reviews | — | 26 in our database |