AMD Radeon HD 7970 X2 vs NVIDIA GeForce GTX 760 OEM Rebrand
Grafikprozessor
| GPU Name | New Zealand | GK104 |
|---|---|---|
| Architektur | GCN 1.0 | Kepler |
| Hersteller | TSMC | TSMC |
| Prozessgröße | 28 nm | 28 nm |
| Transistoren | 4,313 million | 3,540 million |
| Chipgröße | 352 mm² | 294 mm² |
| GPU Variante | — | GK104-200-KD-A2 |
Grafikkarte
| Veröffentlichungsdatum | Aug 31st, 2012 | Aug 25th, 2013 |
|---|---|---|
| Generation | Southern Islands | GeForce 700 |
| Produktion | End-of-life | End-of-life |
| Originalpreis | 899 USD | — |
| Businterface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Reviews | 37 in our database | — |
| Vorgänger | Northern Islands | GeForce 600 |
| Nachfolger | Sea Islands | GeForce 900 |
Takt-Geschwindigkeiten
| GPU-Taktung | 925 MHz | — |
|---|---|---|
| Speicher-Taktung | 1375 MHz 5.5 Gbps effective | 1400 MHz 5.6 Gbps effective |
| Basis-Taktfrequenz | — | 823 MHz |
| Boost-Takt | — | 888 MHz |
Speicher
| Speichergröße | 3 GB | 3 GB |
|---|---|---|
| Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 |
| Speicherbus | 384 bit | 256 bit |
| Bandbreite | 264.0 GB/s | 179.2 GB/s |
Render-Konfiguration
| Shading-Einheiten | 2048 | 1152 |
|---|---|---|
| TMUs | 128 | 96 |
| ROPs | 32 | 32 |
| Compute Units | 32 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 16 KB (per SMX) |
| Cache L2 | 768 KB | 512 KB |
| Anzahl SMX | — | 6 |
Theoretische Leistung
| Pixelrate | 29.60 GPixel/s | 21.31 GPixel/s |
|---|---|---|
| Texturrate | 118.4 GTexel/s | 85.25 GTexel/s |
| FP32 (float) Leistung | 3.789 TFLOPS | 2.046 TFLOPS |
| FP64 (double) Leistung | 947.2 GFLOPS (1:4) | 85.25 GFLOPS (1:24) |
Boarddesign
| Steckplatzbreite | Triple-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Länge | 308 mm 12.1 inches | 241 mm 9.5 inches |
| Breite | 137 mm 5.4 inches | — |
| Höhe | 62 mm 2.4 inches | — |
| TDP | 500 W | 130 W |
| Vorgeschlagenes Netzteil | 900 W | 300 W |
| Ausgabe | 2x DVI1x HDMI2x mini-DisplayPort | 2x DVI1x HDMI1x DisplayPort |
| Stromverbindung | 3x 8-pin | 1x 6-pin |
| Board-Nummer | C386 | P2004 |
Grafik-Features
| DirectX | 12 (11_1) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.1 |
| Shader-Modell | 5.1 | 5.1 |
| CUDA | — | 3.0 |