AMD Radeon HD 7570 vs AMD Radeon R7 A360
Grafikprozessor
| GPU Name | Turks | Meso |
|---|---|---|
| GPU Variante | Turks PRO-L | Meso XT (216-0867030) |
| Architektur | TeraScale 2 | GCN 3.0 |
| Hersteller | TSMC | TSMC |
| Prozessgröße | 40 nm | 28 nm |
| Transistoren | 716 million | 1,550 million |
| Chipgröße | 118 mm² | 125 mm² |
Grafikkarte
| Veröffentlichungsdatum | Jan 5th, 2012 | — |
|---|---|---|
| Generation | Southern Islands | — |
| Produktion | End-of-life | — |
| Businterface | PCIe 2.0 x16 | — |
| Vorgänger | Northern Islands | — |
| Nachfolger | Sea Islands | — |
Takt-Geschwindigkeiten
| GPU-Taktung | 650 MHz | — |
|---|---|---|
| Speicher-Taktung | 800 MHz 1600 Mbps effective | 900 MHz 1800 Mbps effective |
| Basis-Taktfrequenz | — | 1100 MHz |
| Boost-Takt | — | 1125 MHz |
Speicher
| Speichergröße | 1024 MB | 2 GB |
|---|---|---|
| Speichertyp | GDDR3 | DDR3 |
| Speicherbus | 128 bit | 64 bit |
| Bandbreite | 25.60 GB/s | 14.40 GB/s |
Render-Konfiguration
| Shading-Einheiten | 480 | 384 |
|---|---|---|
| TMUs | 24 | 24 |
| ROPs | 8 | 8 |
| Compute Units | 6 | 6 |
| Cache L1 | 8 KB (per CU) | 16 KB (per CU) |
| Cache L2 | 256 KB | 128 KB |
Theoretische Leistung
| Pixelrate | 5.200 GPixel/s | 9.000 GPixel/s |
|---|---|---|
| Texturrate | 15.60 GTexel/s | 27.00 GTexel/s |
| FP32 (float) Leistung | 624.0 GFLOPS | 864.0 GFLOPS |
| FP16 (half) Leistung | — | 864.0 GFLOPS (1:1) |
| FP64 (double) Leistung | — | 54.00 GFLOPS (1:16) |
Boarddesign
| Steckplatzbreite | Single-slot | — |
|---|---|---|
| TDP | 60 W | unknown |
| Vorgeschlagenes Netzteil | 250 W | — |
| Ausgabe | 1x DVI1x HDMI1x VGA | No outputs |
| Stromverbindung | None | — |
| Board-Nummer | C245, C334 | — |
Grafik-Features
| DirectX | 11.2 (11_0) | 12 (12_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 2.0 |
| Vulkan | — | 1.2 |
| Shader-Modell | 5.0 | 6.0 |
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Mobile Grafik
| Veröffentlichungsdatum | — | May 5th, 2015 |
|---|---|---|
| Generation | — | All-In-One (Rx 300) |
| Produktion | — | End-of-life |
| Businterface | — | PCIe 3.0 x8 |