AMD Radeon 630 Mobile vs ATI Radeon HD 4890
Grafikprozessor
| GPU Name | Polaris 23 | RV790 |
|---|---|---|
| GPU Variante | Polaris 23 MXL | RV790 XT (215-0758016) |
| Architektur | GCN 4.0 | TeraScale |
| Hersteller | GlobalFoundries | TSMC |
| Prozessgröße | 14 nm | 55 nm |
| Transistoren | 2,200 million | 959 million |
| Chipgröße | 103 mm² | 282 mm² |
Mobile Grafik
| Veröffentlichungsdatum | May 13th, 2019 | — |
|---|---|---|
| Generation | Mobility Radeon (M600) | — |
| Produktion | Active | — |
| Businterface | PCIe 3.0 x8 | — |
| Vorgänger | Crystal System | — |
Takt-Geschwindigkeiten
| Basis-Taktfrequenz | 1082 MHz | — |
|---|---|---|
| Boost-Takt | 1211 MHz | — |
| Speicher-Taktung | 1500 MHz 6 Gbps effective | 975 MHz 3.9 Gbps effective |
| GPU-Taktung | — | 850 MHz |
Speicher
| Speichergröße | 2 GB | 1024 MB |
|---|---|---|
| Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 |
| Speicherbus | 128 bit | 256 bit |
| Bandbreite | 96.00 GB/s | 124.8 GB/s |
Render-Konfiguration
| Shading-Einheiten | 512 | 800 |
|---|---|---|
| TMUs | 32 | 40 |
| ROPs | 16 | 16 |
| Compute Units | 8 | 10 |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 16 KB (per CU) |
| Cache L2 | 512 KB | 256 KB |
Theoretische Leistung
| Pixelrate | 19.38 GPixel/s | 13.60 GPixel/s |
|---|---|---|
| Texturrate | 38.75 GTexel/s | 34.00 GTexel/s |
| FP16 (half) Leistung | 1,240 GFLOPS (1:1) | — |
| FP32 (float) Leistung | 1,240 GFLOPS | 1,360 GFLOPS |
| FP64 (double) Leistung | 77.50 GFLOPS (1:16) | 272.0 GFLOPS (1:5) |
Boarddesign
| Steckplatzbreite | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Länge | 145 mm 5.7 inches | 241 mm 9.5 inches |
| TDP | 50 W | 190 W |
| Ausgabe | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort | 2x DVI1x S-Video |
| Stromverbindung | None | 2x 6-pin |
| Board-Nummer | D090 | B790-31 |
| Breite | — | 111 mm 4.4 inches |
| Höhe | — | 40 mm 1.6 inches |
| Vorgeschlagenes Netzteil | — | 450 W |
Grafik-Features
| DirectX | 12 (12_0) | 10.1 (10_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 3.3 |
| OpenCL | 2.1 | 1.1 |
| Vulkan | 1.2 | — |
| Shader-Modell | 6.4 | 4.1 |
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Grafikkarte
| Veröffentlichungsdatum | — | Apr 2nd, 2009 |
|---|---|---|
| Generation | — | Radeon R700 |
| Produktion | — | End-of-life |
| Originalpreis | — | 249 USD |
| Businterface | — | PCIe 2.0 x16 |
| Reviews | — | 114 in our database |
| Vorgänger | — | Radeon R600 |
| Nachfolger | — | Evergreen |