AMD Playstation 4 Slim GPU vs NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
Grafikprozessor
| GPU Name | Liverpool 16nm | GP107 |
|---|---|---|
| GPU Variante | CXD90043GB | GP107-400-A1 |
| Architektur | GCN 2.0 | Pascal |
| Hersteller | TSMC | Samsung |
| Prozessgröße | 16 nm | 14 nm |
| Transistoren | unknown | 3,300 million |
| Chipgröße | 209 mm² | 132 mm² |
Grafikkarte
| Veröffentlichungsdatum | Sep 7th, 2016 | Oct 25th, 2016 |
|---|---|---|
| Generation | Console GPU | GeForce 10 |
| Produktion | End-of-life | End-of-life |
| Originalpreis | 399 USD | 139 USD |
| Vorgänger | — | GeForce 900 |
| Nachfolger | — | GeForce 20 |
| Businterface | — | PCIe 3.0 x16 |
| Reviews | — | 58 in our database |
Takt-Geschwindigkeiten
| GPU-Taktung | 800 MHz | — |
|---|---|---|
| Speicher-Taktung | 1375 MHz 5.5 Gbps effective | 1752 MHz 7 Gbps effective |
| Basis-Taktfrequenz | — | 1291 MHz |
| Boost-Takt | — | 1392 MHz |
Speicher
| Speichergröße | 8 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 |
| Speicherbus | 256 bit | 128 bit |
| Bandbreite | 176.0 GB/s | 112.1 GB/s |
Render-Konfiguration
| Shading-Einheiten | 1152 | 768 |
|---|---|---|
| TMUs | 72 | 48 |
| ROPs | 32 | 32 |
| Compute Units | 18 | — |
| Anzahl SM | — | 6 |
| Cache L1 | — | 48 KB (per SM) |
| Cache L2 | — | 1024 KB |
Theoretische Leistung
| Pixelrate | 25.60 GPixel/s | 44.54 GPixel/s |
|---|---|---|
| Texturrate | 57.60 GTexel/s | 66.82 GTexel/s |
| FP16 (half) Leistung | 1.843 TFLOPS (1:1) | 33.41 GFLOPS (1:64) |
| FP32 (float) Leistung | 1.843 TFLOPS | 2.138 TFLOPS |
| FP64 (double) Leistung | — | 66.82 GFLOPS (1:32) |
Boarddesign
| Länge | 288 mm 11.3 inches | 145 mm 5.7 inches |
|---|---|---|
| Breite | 265 mm 10.4 inches | 111 mm 4.4 inches |
| Höhe | 39 mm 1.5 inches | — |
| Gewicht | 2.1 kg (4.6 lbs) | — |
| TDP | 75 W | 75 W |
| Ausgabe | No outputs | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort |
| Stromverbindung | None | None |
| Steckplatzbreite | — | Dual-slot |
| Vorgeschlagenes Netzteil | — | 250 W |
| Board-Nummer | — | PG210 |
Grafik-Features
| DirectX | 11.1* | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 3.0 |
| Vulkan | 1.1 | 1.2 |
| Shader-Modell | 5.1 | 6.4 |
| CUDA | — | 6.1 |