AMD FirePro M6100 vs AMD Radeon Pro WX 4170 Mobile
Grafikprozessor
| GPU Name | Saturn | Baffin |
|---|---|---|
| GPU Variante | Saturn XT GL | Baffin XT |
| Architektur | GCN 2.0 | GCN 4.0 |
| Hersteller | TSMC | GlobalFoundries |
| Prozessgröße | 28 nm | 14 nm |
| Transistoren | 2,080 million | 3,000 million |
| Chipgröße | 160 mm² | 123 mm² |
Mobile Grafik
| Veröffentlichungsdatum | Oct 16th, 2013 | Mar 1st, 2017 |
|---|---|---|
| Generation | FirePro Mobile (Mx100) | Radeon Pro Mobile (WX x100) |
| Produktion | End-of-life | Active |
| Businterface | MXM-B (3.0) | PCIe 3.0 x8 |
Takt-Geschwindigkeiten
| GPU-Taktung | 1075 MHz | — |
|---|---|---|
| Speicher-Taktung | 1375 MHz 5.5 Gbps effective | 1500 MHz 6 Gbps effective |
| Basis-Taktfrequenz | — | 1002 MHz |
| Boost-Takt | — | 1201 MHz |
Speicher
| Speichergröße | 2 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 |
| Speicherbus | 128 bit | 128 bit |
| Bandbreite | 88.00 GB/s | 96.00 GB/s |
Render-Konfiguration
| Shading-Einheiten | 768 | 1024 |
|---|---|---|
| TMUs | 48 | 64 |
| ROPs | 16 | 16 |
| Compute Units | 12 | 16 |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 16 KB (per CU) |
| Cache L2 | 256 KB | 1024 KB |
Theoretische Leistung
| Pixelrate | 17.20 GPixel/s | 19.22 GPixel/s |
|---|---|---|
| Texturrate | 51.60 GTexel/s | 76.86 GTexel/s |
| FP32 (float) Leistung | 1.651 TFLOPS | 2.460 TFLOPS |
| FP64 (double) Leistung | 103.2 GFLOPS (1:16) | 153.7 GFLOPS (1:16) |
| FP16 (half) Leistung | — | 2.460 TFLOPS (1:1) |
Boarddesign
| Steckplatzbreite | MXM Module | MXM Module |
|---|---|---|
| TDP | unknown | 50 W |
| Ausgabe | No outputs | No outputs |
| Stromverbindung | None | None |
| Board-Nummer | C600 | — |
Grafik-Features
| DirectX | 12 (12_0) | 12 (12_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.0 | 2.1 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Shader-Modell | 6.3 | 6.4 |