Intel Xeon 5120 vs Intel Xeon 5148
Physisch
| Socket | Intel Socket 771 | Intel Socket 771 |
|---|---|---|
| Hersteller | Intel | Intel |
| Strukturgröße | 65 nm | 65 nm |
| Transistoren | unknown | unknown |
| Chipgröße | unknown | unknown |
| Package | FC-LGA6 | FC-LGA6 |
Leistung
| Taktfrequenz | 1866 MHz | 2.333 GHz |
|---|---|---|
| Übertaktung | — | — |
| Basis-Taktfrequenz | 266 MHz | 333 MHz |
| Multiplikator | 7.0x | 7.0x |
| Multiplikator entsperrt | No | No |
| TDP | 65 W | 40 W |
Architektur
| Typ | Server/Workstation | Server/Workstation |
|---|---|---|
| Produktionsstatus | End-of-life | End-of-life |
| Veröffentlichungsdatum | Jun 26th, 2006 | Jun 26th, 2006 |
| Codename | Woodcrest | Woodcrest |
| Generation | Xeon | Xeon |
| Part# | unknown | unknown |
| Speicherunterstützung | DDR2 | DDR2 |
| ECC-Speicher | Yes | Yes |
Kerne
| Anzahl der Kerne | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Anzahl der Threads | 2 | 2 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Integrierter Grafikprozessor | — | — |
Cache
| Cache L2 | 4MB | 4MB |
|---|
Features
| Intel 64 | Yes | Yes |
|---|---|---|
| MMX | Yes | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4 | Yes | Yes |
| VT | Yes | Yes |
| XD bit | Yes | Yes |