Intel Core i3-5157U vs Intel Core i5-3610ME
Physisch
| Socket | Intel BGA 1168 | Intel BGA 1023 |
|---|---|---|
| Hersteller | Intel | Intel |
| Strukturgröße | 14 nm | 22 nm |
| Transistoren | unknown | unknown |
| Chipgröße | unknown | 118 mm² |
| Package | FC-BGA1168 | FC-BGA12F |
| tCaseMax | 105°C | — |
Leistung
| Taktfrequenz | 2.5 GHz | 2.7 GHz |
|---|---|---|
| Übertaktung | — | up to 3.3 GHz |
| Basis-Taktfrequenz | 100 MHz | 100 MHz |
| Multiplikator | 25.0x | 27.0x |
| Multiplikator entsperrt | No | No |
| TDP | 28 W | 35 W |
Architektur
| Typ | Mobile | Mobile |
|---|---|---|
| Produktionsstatus | Active | unknown |
| Veröffentlichungsdatum | Mar 1st, 2015 | Jun 1st, 2012 |
| Codename | Broadwell-U | Ivy Bridge |
| Generation | Core i3 | Core i5 |
| Part# | unknown | SR0QK |
| Speicherunterstützung | DDR3 | unknown Dual-channel |
| ECC-Speicher | No | No |
Kerne
| Anzahl der Kerne | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Anzahl der Threads | 4 | 4 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Integrierter Grafikprozessor | Intel Iris 6100 | Intel HD 4000 |
Cache
| Cache L1 | 64K (per core) | 64K (per core) |
|---|---|---|
| Cache L2 | 256K (per core) | 256K (per core) |
| Cache L3 | 3MB (shared) | 3MB (shared) |
Anmerkungen
| Anmerkungen | Intel HD frequency: 300-1000MHz | ECC memory support Intel HD 4000 frequency: 650-950MHz |
|---|
Features
| 64-bit | Yes | — |
|---|---|---|
| ADX | Yes | — |
| AES-NI | — | Yes |
| AVX | — | Yes |
| EIST | Yes | Yes |
| HTT | Yes | Yes |
| Intel 64 | — | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| PREFETCHW | Yes | — |
| RDSEED | Yes | — |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4.1 | Yes | — |
| SSE4.2 | Yes | Yes |
| SSSE3 | Yes | Yes |
| Smart Cache | Yes | — |
| TXT | — | Yes |
| VT-d | — | Yes |
| VT-x | Yes | Yes |
| XD bit | Yes | Yes |