Intel Celeron N2808 vs Intel Celeron N2820
Physisch
| Socket | Intel BGA 1170 | Intel BGA 1170 |
|---|---|---|
| Hersteller | Intel | Intel |
| Strukturgröße | 22 nm | 22 nm |
| Transistoren | unknown | unknown |
| Chipgröße | unknown | unknown |
| Package | FC-BGA1170 | FC-BGA1170 |
Leistung
| Taktfrequenz | 1580 MHz | 2.17 GHz |
|---|---|---|
| Übertaktung | up to 2.25 GHz | up to 2.39 GHz |
| Basis-Taktfrequenz | unknown | unknown |
| Multiplikator | unknown | unknown |
| Multiplikator entsperrt | No | No |
| TDP | 4 W | 7 W |
Architektur
| Typ | Mobile | Mobile |
|---|---|---|
| Produktionsstatus | Active | Active |
| Veröffentlichungsdatum | May 22nd, 2014 | Dec 1st, 2013 |
| Codename | Bay Trail-M | Bay Trail-M |
| Generation | Celeron | Celeron |
| Part# | unknown | unknown |
| Speicherunterstützung | DDR3 | DDR3 |
| ECC-Speicher | No | No |
Kerne
| Anzahl der Kerne | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Anzahl der Threads | 2 | 2 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Integrierter Grafikprozessor | HD Graphics | HD Graphics |
Cache
| Cache L1 | 56K (per core) | 56K (per core) |
|---|---|---|
| Cache L2 | 512K (per core) | 512K (per core) |
Features
| BPT | Yes | Yes |
|---|---|---|
| EIST | Yes | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| NX | Yes | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSSE3 | Yes | Yes |
| XD bit | Yes | Yes |