Intel Atom E3815 vs Intel Core i3-3210
Physisch
| Socket | Intel BGA 1170 | Intel Socket 1155 |
|---|---|---|
| Hersteller | Intel | Intel |
| Strukturgröße | 22 nm | 22 nm |
| Transistoren | unknown | unknown |
| Chipgröße | unknown | 94 mm² |
| Package | FC-BGA1170 | FC-LGA12C |
| tCaseMax | — | 65°C |
Leistung
| Taktfrequenz | 1467 MHz | 3.2 GHz |
|---|---|---|
| Übertaktung | — | — |
| Basis-Taktfrequenz | 133 MHz | 100 MHz |
| Multiplikator | 11.0x | 32.0x |
| Multiplikator entsperrt | No | No |
| TDP | 5 W | 55 W |
Architektur
| Typ | Mobile | Desktop |
|---|---|---|
| Produktionsstatus | Active | unknown |
| Veröffentlichungsdatum | Oct 8th, 2013 | Jan 1st, 2013 |
| Codename | Bay Trail-I | Ivy Bridge |
| Generation | Atom | Core i3 |
| Part# | SR1RA | SR0YY |
| Speicherunterstützung | DDR3 | DDR3 Dual-channel |
| ECC-Speicher | No | No |
| PCI Express | — | Gen 3, 16 Lanes(CPU only) |
Kerne
| Anzahl der Kerne | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Anzahl der Threads | 1 | 4 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Integrierter Grafikprozessor | HD Graphics | Intel HD 2500 |
Cache
| Cache L1 | 64K (per core) | 64K (per core) |
|---|---|---|
| Cache L2 | 512K (per core) | 256K (per core) |
| Cache L3 | — | 3MB (shared) |
Features
| AVX | — | Yes |
|---|---|---|
| BPT | Yes | — |
| EIST | Yes | Yes |
| HTT | — | Yes |
| Intel 64 | — | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| NX | Yes | — |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4.2 | — | Yes |
| SSSE3 | Yes | Yes |
| TXT | — | Yes |
| VT-x | — | Yes |
| XD bit | Yes | Yes |
Anmerkungen
| Anmerkungen | — | Intel HD 2500 frequency: 650-1050MHz |
|---|