AMD Opteron X2 170 vs Intel Core 2 Duo T5600
Physisch
| Socket | AMD Socket 939 | Intel Socket 479 |
|---|---|---|
| Strukturgröße | 90 nm | 65 nm |
| Transistoren | 233 million | unknown |
| Chipgröße | unknown | 143 mm² |
| Package | µPGA | FC-PGA |
| Hersteller | — | Intel |
Leistung
| Taktfrequenz | 2000 MHz | 1833 MHz |
|---|---|---|
| Übertaktung | — | — |
| Basis-Taktfrequenz | 200 MHz | 166 MHz |
| Multiplikator | 10.0x | 11.0x |
| Multiplikator entsperrt | No | No |
| Stromspannung | 1.35 V | 1.3 V |
| TDP | 110 W | 35 W |
Architektur
| Typ | Server/Workstation | Mobile |
|---|---|---|
| Produktionsstatus | End-of-life | End-of-life |
| Veröffentlichungsdatum | Aug 2nd, 2005 | Jul 27th, 2006 |
| Codename | Denmark | Merom |
| Generation | Opteron X2 | Core 2 Duo |
| Part# | OSA170DAA6CD | SL9SG |
| Speicherunterstützung | unknown Dual-channel | unknown |
| ECC-Speicher | No | No |
Kerne
| Anzahl der Kerne | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Anzahl der Threads | 2 | 2 |
| SMP # CPUs | 2 | 1 |
| Integrierter Grafikprozessor | — | — |
Cache
| Cache L1 | 128K | 64K |
|---|---|---|
| Cache L2 | 1MB | 2MB |
Features
| 3DNow! | Yes | — |
|---|---|---|
| AMD64 | Yes | — |
| EIST | — | Yes |
| Intel 64 | — | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSSE3 | — | Yes |
| VT-x | — | Yes |
| XD bit | — | Yes |