AMD Athlon 64 2000+ vs AMD Athlon XP 2000+
Physisch
| Socket | AMD Socket AM2 | AMD Socket A |
|---|---|---|
| Strukturgröße | 65 nm | 130 nm |
| Transistoren | 122 million | 63 million |
| Chipgröße | 77 mm² | unknown |
| Package | µPGA | µPGA |
Leistung
| Taktfrequenz | 1000 MHz | 1667 MHz |
|---|---|---|
| Übertaktung | — | — |
| Basis-Taktfrequenz | 200 MHz | 133 MHz |
| Multiplikator | 5.0x | 12.5x |
| Multiplikator entsperrt | No | No |
| Stromspannung | 0.9 V | 1.6 V |
| TDP | 8 W | 60 W |
Architektur
| Typ | Desktop | Desktop |
|---|---|---|
| Produktionsstatus | End-of-life | End-of-life |
| Veröffentlichungsdatum | Jun 1st, 2008 | Sep 1st, 2003 |
| Codename | Lima | Thorton |
| Generation | Athlon 64 | Athlon XP |
| Part# | ADF2000IAV4DR | AXDC2000DUT3C |
| Speicherunterstützung | DDR2 Dual-channel | unknown |
| ECC-Speicher | No | No |
| PCI Express | Gen 2 | — |
Kerne
| Anzahl der Kerne | 1 | 1 |
|---|---|---|
| Anzahl der Threads | 1 | 1 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Integrierter Grafikprozessor | — | — |
Cache
| Cache L1 | 128K | 128K |
|---|---|---|
| Cache L2 | 512K | 256K |
Features
| 3DNow! | Yes | Yes |
|---|---|---|
| AMD-V | Yes | — |
| AMD64 | Yes | — |
| MMX | Yes | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | — |
| SSE3 | Yes | — |